Pembagian BLT DD Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2023 Kalurahan Parangtritis

Administrator 30 Maret 2023 10:21:56 WIB

Parangtritis, 30-03-2023. Diselenggarakan di pendapa Kantor Kalurahan Parangtritis, sebanyak 34 KPM (warga masyarakat) yang berhak menerima BLT DD dihadirkan untuk menerima bantuan tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan oleh pihak Pemerintah Kalurahan Parangtirtis yang didampingi oleh Babhinsa dan Babinkamtibmas Parangtriits, bahwasannya penerimaan BLT DD selama tiga bulan dilakukan satu kali dengan alasan realisasi pencairan anggaran dari pemerintah. Warga penerima BLT DD berhak menerima 3 bulan penerimaan sebesar Rp. 300.000,- per bulan sehingga warga menerima uang sebesar Rp. 900.000,-. Adapun nama-nama warga (KPM) penerima BLT DD Tahun 2023, sebagai berikut: 

NO NAMA PENERIMA NIK KK ALAMAT
1 WARDOYO TRIHARJONO KANTAR 3402033112490051 3402031301040007 Kretek
2 SUKIDAH 3402037112550048 3402030301170001 Kretek
3 WARISEM 3402034810630001 3402032703060001 Sono
4 ARJO UTOMO/KUAT 3402033112370032 3402030111030141 Samiran
5 WARINAH 3402037112730013 3402032107220004 Bungkus
6 PAIKEM 3402035109550002 3402030801040155 Depok
7 WARDI 3402033112600036 3402030411100001 Duwuran
8 SARBINAH 3402037112420117 3402032001210002 Grogol VII
9 SUTILAH 3402037112380052 3402030202170002 Grogol VIII
10 MADIYAH 3402037112450071 3402032211100003 Grogol IX
11 ANISA NUR AZKA 3402035411960003 3402032811200001 Grogol X
12 M. SYAFEI 3402032106880002 3402030503140002 Mancingan
13 ENI RUMIYATUN 3402035809750001 3402030801040253 Mancingan
14 SUWARNO 3402033112590053 3402030107220002 Kretek
15 RENI SISWANTI 3216064404880014 3402032811170001 Kretek
16 SUMARWANTO 3402031212750008 3402031603110001 Kretek
17 NUKISEM 3402037112520038 3402030107110037 Sono
18 MARINEM 3402037112460081 3402030107110018 Sono
19 ARI HARYADI 3402032901840001 3402031301040003 Samiran
20 KADEM 3402037112590031 3402030111030209 Samiran
21 SUBARYADI 3402032308640001 3402031101040182 Bungkus
22 YUNITA TRI WULANDARI 3402032903170002 3402034205050002 Depok
23 DARISEM 3402036305810001 3402031006130002 Duwuran
24 SAWIYEM 3402037112480049 3402033110160004 Duwuran
25 WASIYAH 3402037112380127 3402032202060002 Grogol VII
26 SUDAHLIA 3402034912570002 3402031201040002 Grogol VII
27 RETYO TARYONO / SLAMET 3402033112410028 3402030901040238 Grogol VIII
28 SURYADI UTOMO 3402031303590002 3402033110030009 Grogol VIII
29 WAHYU TRIYANA 3402032303830002 3402030907180001 Grogol IX
30 RENI NOVIYANI 3403186211900002 3402030901170002 Grogol IX
31 PRIHATIN 3402034807590001 3402031101040285 Grogol X
32 SARWIDI 3402032803660002 3402031407090005 Grogol X
33 SRI PANDANSIH 3402037112650016 3402033110030076 Mancingan
34 GIYANTI 3402037112680007 3402031601230001 Mancingan

Komentar atas Pembagian BLT DD Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2023 Kalurahan Parangtritis

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

Kalender

Mbangun Desa

Pengumuman

Silahkan diisini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License